die Rotationsbewegung, die durch die tangentielle Einführung von Luftstrom verursacht wird, wodurch die festen Partikel oder Flüssigkeit mit großen
Trägheitszentrifugalkraft getrennt von der Außenwandoberfläche.
Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Bauarbeiten, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor, Pumpe | Die Situation: | Neues |
Mindestpartikelgröße: | 0.3micron | Abmessungen (L*W*H): | 711*700*2701 (m) |
Gewicht: | 130 kg | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung | Produktbezeichnung: | Taschenart Staubkollektor |
Anwendung: | Staubfilterung, Luftreinigung | Material: | Kohlenstoffstahl |
Farbe: | Gewohnheit | Struktur: | kastenähnlich |
Luftvolumen: | 2280-3230 m3 / h | Individualisiert: | Akzeptieren. |
Probe: | Bezahlung der Probe | OEM/ODM: | - Ja, das ist es. |
Typ des Zyklonstaubsammlers | ||||||
Modell | Volumen | Größe ((mm) | Gewicht ((kg) | |||
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 750 bis 1060 m3/h | 460*390*1380 | 45 | |||
YTCY-02 | 1460-2060 m3/h | 556*545*1880 | 85 | |||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 2280 bis 3230 m3/h | 711*700*2701 | 130 | |||
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 4020-5700 m3/h | 911*910*3040 | 220 | |||
YTCY-05 | 5500 bis 7790 m3/h | 1071*1605*3540 | 300 |
Ansprechpartner: Ms. Grace Lyu
Telefon: +8613730592509