Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Andere | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Ausrüstung | Die Situation: | Neues |
Minimale Partikelgröße: | 0,1 Mikrometer | Abmessungen (L*W*H): | 2340*2188*2500 mm |
Gewicht: | 1200 Kilogramm | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Anwendung: | Industriestaubentfernung | Produktbezeichnung: | Zyklonstaubsammler |
Gebrauch: | Filter-Industrie-Staub | Hauptfunktion: | Industriestaub entfernen |
Anwendungsbereich: | Industriezweige | Spannung: | 220V/380V |
Filter sauberer Typ: | Manuelle Filterreinigung | Reinigungsweg: | Druckluft |
Struktur: | Einfach | Hafen: | Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Ningbo, Qingdao, Dalian, Tangshan, Qinhuangdao, Yingkou, Shenzhen |
•Filterpatrone Staubfänger
•Struktur des Staubsammlers
Die Struktur des Kartuschenfilters besteht aus einem Kanal, einem Auspuffkanal, einem Gehäuse, einem Aschenschläger, einer Rußreinigungseinrichtung, einer Führungseinrichtung, einer Strömungsumleitung, einer Filterpatrone,und elektrische Steuervorrichtung, ähnlich der Struktur der Luftbox-Impulsbeutel-Staubentfernung.
•DAS SPECIFIKATIONEN für den Staubsammler
Modell | Luftvolumen(m³/h) | Filterfläche(m2) | Patrone (Stück) | Körpergröße ((mm) | Gewicht(in kg) |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 3300 bis 7500 | 184 | 8 | 1016*2159*2159 | 1100 |
Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu erfassen. | 6600 bis 15000 | 368 | 16 | 1164*2159*2159 | 1400 |
Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu erfassen. | 10000 bis 2000 | 552 | 24 | 1695*2159*2159 | 1800 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 13500 bis 30000 | 736 | 32 | 2032*2159*2159 | 2400 |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 15000 bis 33500 | 828 | 36 | 2377*2159*2159 | 3000 |
Die in Absatz 1 genannte Angabe wird nicht angewendet. | 20000 bis 45000 | 1104 | 48 | 3136*2159*2159 | 3500 |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 28000 bis 60000 | 1472 | 64 | 3700*2159*2159 | 5000 |
•Das Bild des Staubsammlers
•Details des Staubsammlers
•STAUBSCHLASSER
1Es ist sehr gut, die Asche im Arbeitsprozess zu synchronisieren.
2Der Staubluftdurchgang muss mit einer Staubplatte versehen sein, um zu verhindern, daß der Staub den Filterzylinder direkt berührt, wodurch die Lebensdauer der Filterpatrone verlängert wird.
3Kompakte Struktur und kleiner Fußabdruck.
4. Der Filterzylinder ist geneigt und eine Schublade installiert, wodurch die zu entfernende und zu ersetzende Patrone bequemer sein kann.
5. Für den allgemeinen Staub kann die Filterpatrone lange Zeit ohne Ersatz verwendet werden, was die mühsame Arbeit des häufig verwendeten Beutelfilters spart und viele Wartungskosten spart.
6Die Filterpatrone YT-03LT ist eine modulare Kombination, und ihre Größe ist optional.Die ursprüngliche Kombination kann erweitert werden, um die Staubentfernungseinheit zu erhöhen, ohne dass die ursprüngliche Ausrüstung stark verändert wird.
•Anwendungen für Staubsammler
Der Kartuschenstaubsammler wird in den Bereichen Schiffbau, Tabak, mechanisches Gießen, Pharma, Stahl, Petrochemie, Chemie und anderen Industriezweigen eingesetzt.
1.Die Produkte haben ISO9001 bestanden
2.Wir haben ausgezeichnetes After-Sales-Team, um einen ausgezeichneten After-Sales-Service zu bieten.
3Garantie 24 Stunden, um dem Käufer rechtzeitig zu antworten
Ansprechpartner: Ms. Grace Lyu
Telefon: +8613730592509