Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Bauwerke, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2023 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Jahre |
Kernkomponenten: | Motor, Motor | Die Situation: | Neues |
Mindestpartikelgröße: | 0.3micron | Abmessungen (L*W*H): | 460*390*1380 (m) |
Gewicht: | 550 KILOGRAMM | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Produktbezeichnung: | Zyklonstaubsammler | Material: | Kohlenstoffstahl |
Anwendung: | Staubfilterung, Luftreinigung | Struktur: | kastenähnlich |
Farbe: | Gewohnheit | Individualisiert: | Sie akzeptieren. |
Probe: | Bezahlung der Probe | OEM-Produkte: | - Ja, das ist es. |
ODM: | - Ja, das ist es. | Nach Garantie-Service: | Videotechnische Unterstützung |
Hafen: | Daleian, Yingkou, Qinhuangdao, Tianjin, Yantai, Qingdao, Rizhao, Lianyungang, Shanghai, Nantong, Suz |
Der Zyklonstaubsammler ist für die Entfernung von nicht viskosem und nicht faserförmigem Staub geeignet, der vor allem zur Entfernung von Partikeln über 5 μm verwendet wird.
Es wird in der Regel verwendet
Unten ist das Modell, das wir zur Verfügung gestellt haben, akzeptieren wir auch Anpassung
Was die Dimension angeht, hat nicht nur mit dem Luftvolumen zu tun, wir müssen auch die Staubart berücksichtigen.dann eine andere Dimension des Zyklonstaubsammlers. | ||||||
Modell | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Luftvolumen ((m3/h) | Lufteinlass (mm) | Ausgang (mm) | Stärke (mm) |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 600 | 2500 | 2000 | Runde oder quadratische Form | Anpassbar | 2 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 800 | 3000 | 3000 bis 5000 | 2 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 1000 | 4200 | 4500 bis 7000 | 3 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 1200 | 4500 | 7500 bis 10000 | 3 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 1500 | 5000 | 9000 bis 12000 | 4 |
.
Verpackungsdaten
Hafen:Tianjin Hafen
1.Hauptteil der Maschine in Container geladen
Menge (Sätze) | 1 - 1 | 2 - 3 | >3 |
Zeit (Tage) | 15 | 35 | Unterhandelbar |
1.Die Produkte haben ISO9001 bestanden
2.Wir haben ausgezeichnetes After-Sales-Team, um einen ausgezeichneten After-Sales-Service zu bieten.
3Garantie 24 Stunden, um dem Käufer rechtzeitig zu antworten
Ansprechpartner: Ms. Grace Lyu
Telefon: +8613730592509