Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Bauwerke, Energie und Bergbau, Gießerei | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC, Pumpe | Die Situation: | Neues |
Mindestpartikelgröße: | 0.2 Mikron | Abmessungen (L*W*H): | 1710*1540*4400mm ((Anpassbar) |
Gewicht: | 1950kg | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Material: | Kohlenstoffstahl | Anwendung: | Industrieabstaubung |
Filterfläche: | 54 m2 | Luftvolumen: | 5715-10562 m3/h |
Macht: | 7.5 kW | Anzahl der Filtertüten: | 72 Stück |
Anpassbar: | Akzeptieren. | Filtertüte-Größe: | D133*2000 mm |
mit einer Leistung von mehr als 100 W: | 8 Stücke | Details: | Der Kundenantrag |
Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile | Standort des örtlichen Dienstes: | Keine |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung | Hafen: | Tianjin-Hafen |
Das industrielle Staubsammlersystem wird in der Gießerei, in der Zementbauindustrie, in der Maschinenverarbeitung und in anderen Industriezweigen weit verbreitet.,Gießsand und mittelgewichtiges Staub sowie leichter Nichtfaserstaub.
Wir entwerfen für Sie Staubsauger mit den entsprechenden Spezifikationen entsprechend den von Ihnen angegebenen Arbeitsbedingungen.Die folgenden sind die konventionellen Modelle, die wir für Ihre Referenz auf Lager haben: | ||||||||
Modell | Filterfläche (m2) | Luftvolumen (m³/h) | Pulsventil (Stück) | Filterbeutel (Stück) | Filterbeutelgröße ((mm) | Macht (kW) | Körpergröße ((mm) | Gewicht (in kg) |
Die in Absatz 1 genannte Angabe wird nicht angewendet. | 18 | 2160 bis 4300 | 4 | 24 | Φ133*2000 | 2.2 | 1420*1430*2800 | 610 |
Die in Absatz 1 genannte Angabe wird nicht angewendet. | 24 | 2800 bis 3150 | 4 | 32 | 3 | 1550*860*2800 | 694 | |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 27 | 3250 bis 6480 | 6 | 36 | 3 | 1200*1200*2800 | 710 | |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 36 | 4320-8630 | 6 | 48 | 4 | 1550*1200*2800 | 848 | |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 45 | 5400 bis 10800 | 8 | 64 | 5.5 bis 7.5 | 1540*1540*4400 | 990 | |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 54 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 8 | 72 | 7.5 | 1710*1540*4400 | 1080 | |
Die in Absatz 1 genannte Angabe wird nicht angewendet. | 63 | 7550 bis 15100 | 8 | 80 | 7.5 | 1880*1540*4400 | 1138 | |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 72 | 8650 bis 17300 | 12 | 96 | 7.5-11 | 2220*1540*4400 | 1324 | |
Die in Absatz 1 genannte Angabe wird nicht angewendet. | 90 | 10800-20800 | 12 | 120 | 15 | 2220*1880*4600 | 1760 |
Ansprechpartner: Ms. Grace Lyu
Telefon: +8613730592509