Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Le | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2021 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe | Die Situation: | Neues |
Abmessungen (L*W*H): | Je nach Spezifikation | Gewicht: | 2222 kg |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Filterfläche: | 10-30M2 |
andere Name: | Industrie-Schweißstaubsammler | Produktbezeichnung: | Wirbelsturm-Staub-Kollektor |
Filter sauberer Typ: | Schwingungsstruktur des Staubs in der Drehscheibe | Art der Staubentnahme: | Luftreinigungsgeräte |
Anwendung: | Industriestaubentfernung | Gebrauch: | Filter-Industrie-Staub |
Material: | Stahl | Macht: | 7.5 kW |
Luftvolumen: | 5000 - 120200 m3 | Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
Standort des örtlichen Dienstes: | Keine | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung |
Nachdem das staubbeladene Gas den Aschenschüttler aus dem Tuyer betritt,Ein Teil der groberen Staubpartikel und kondensierten Staubstücke fällt aufgrund des Trägheitseffekts direkt nach unten und spielt die Rolle des vorverbundenen Staubs.Der Luftstrom, der in den Aschenschlauch gelangt, dreht sich nach oben und fließt in die Box.Das gereinigte Gas gelangt auf dem oberen Teil des Filterbeutels in den Reinraum und wird in das Luftauslassrohr gesammelt und entladen..
Modell |
Filterfläche (m2) |
Luftvolumen (m3/h) |
Filterbeutel (Stück) | Leistung (kw) |
Abmessungen (mm) |
Gewicht (Kg) |
Die in Absatz 1 genannte Angabe wird nicht angewendet. | 18 | 2160 bis 4300 | 24 | 2.2 | 1420*1430*4400 | 610 |
Die in Absatz 1 genannte Angabe wird nicht angewendet. | 24 | 2800 bis 3150 | 32 | 3 | 1550*860*4400 | 694 |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 27 | 3250 bis 6480 | 36 | 3 | 1200*1200*4400 | 710 |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 36 | 4320 bis 8630 | 48 | 4 | 1550*1200*4400 | 848 |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 45 | 5400 bis 10800 | 64 | 5.5 bis 7.5 | 1540*1540*4400 | 990 |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 54 | 6450 bis 12900 | 72 | 7.5 | 1710*1540*4400 | 1080 |
Die in Absatz 1 genannte Angabe wird nicht angewendet. | 63 | 7550 bis 15100 | 80 | 7.5 | 1880*1540*4400 | 1138 |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 72 | 8650 bis 17300 | 96 | 7.5-11 | 2220*1540*4400 | 1324 |
Die in Absatz 1 genannte Angabe wird nicht angewendet. | 90 | 10800 bis 20800 | 120 | 15 | 2220*1880*4600 | 1760 |
Der Beutelfilter ist eine Trockenstaubentfernungsanlage, die für die Sammlung von kleinen, trockenen nichtfaserigen Staubkörpern geeignet ist.
1. Rauch aus Eisen- und Stahlwerken, Ferrolegierwerken, Feuerfestanlagen, Gießereien, Kraftwerken usw.;
2- Abfallverbrennungsanlagen, Kohlekessel, Flüssigkeitsbettenkessel, Rauchgas;
3- Asphaltbetonmischung, Baustoffe, Zementkeramik, Kalk, Gips und sonstiger Staub;
4. Schmelzgase aus Aluminium, Blei, Zink, Kupfer und anderen seltenen Metallen;
5- Recycling von feinen Materialien in den Bereichen Chemie, Koks, Kohlenstoffschwarz, Farbstoffe, Pharmazeutika, Kunststoffe usw.;
6Staub aus Bergbau, Getreideverarbeitung, Mehl, Elektronikindustrie, Holzverarbeitung usw.
1.Die Produkte haben ISO9001 bestanden
2.Wir haben ausgezeichnetes After-Sales-Team, um einen ausgezeichneten After-Sales-Service zu bieten.
3Garantie 24 Stunden, um dem Käufer rechtzeitig zu antworten
Verpackungsdaten
Hafen:Tianjin Hafen
1.Hauptteil der Maschine in Container geladen
Menge (Sätze) | 1 - 1 | 2 - 3 | >3 |
Zeit (Tage) | 15 | 35 | Unterhandelbar |
Ansprechpartner: Ms. Grace Lyu
Telefon: +8613730592509