Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Bauwerke, Energie und Bergbau | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
---|---|---|---|
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Kartuschenfilter | Die Situation: | Neues |
Effizienz: | 990,9% | Bauwesen: | Kartuschenfilter |
Porosität: | 0.3um | Abmessungen (L*W*H): | D325*660 mm |
Gewicht: | Leichtes Gewicht | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Produktbezeichnung: | Kartuschenfilter | Material: | Polyesterglasfaser |
Anwendung: | Luftfiltersystem | Außendurchmesser: | 325mm |
Innerer Durchmesser: | 215 Millimeter | Größe: | 800 mm |
Filterfläche: | 10.8 m2 | Empfohlene Durchflussmenge: | 518 m3/h |
Verkehrsbeschränkung: | 972 m3/h | Bandnummer: | 2 |
Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile | Standort des örtlichen Dienstes: | Keine |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung | Hafen: | - Das ist Tianjin. |
Warmverkauf Filter für Luftpatronen
Die Struktur der Filterpatrone besteht aus vier Teilen: Oberdeckel, Metallrahmen,Geflechtetes Filtermaterial und Basis.Im Vergleich zum herkömmlichen Staubsack bietet er folgende Vorteile:
1. Geflechtete Filterpatrone, erhöhen Sie die Filterfläche;
2. Erhöhen Sie das Volumen der behandelten Luft und verringern Sie die Filterwindgeschwindigkeit;
3. Einfache Reinigung von Asche, geringer Druckunterschied und Einsparung von Druckluft;
4Die Lebensdauer der Filterpatrone wird verlängert.
5.StaubfilterreinigerEinfach zu installieren und zu ersetzen.
Hocheffizienter Luftkartuschenfilter für Industriezwecke
1. Filtermedien aus 100% Polyester
2Filterwirksamkeit bis zu 99,99%
3. integriertes Design. schnelle und einfache Installation, Wartung
4Weite Faltentiefe
5- PTFE-Membran, antistatisch usw.
Industrie-Luftpatrone Filter kann nach Ihren spezifischen Arbeitsbedingungen angepasst werden: Größe, Material und andere Details | |||
Papierfilterpatrone | Betriebsdruck | MPa | 0.3 |
Nennstrom | L/min | 600 | |
Betriebstemperatur | °C | 80 | |
Polyesterfilterpatrone | Betriebsdruck | MPa | 30 |
Nennstrom | L/min | 2000 | |
Betriebstemperatur | °C | ≤ 160 | |
Membranfilterpatrone | Membranfilterpatrone | MPa | 30 |
Nennstrom | L/min | 2000 | |
Betriebstemperatur | °C | ≤ 200 |
Tabelle mit den wichtigsten Parametern für den Kartuschenfilter
Abmessung | Der Wert des Zinssatzes ist zu messen. | YT-LT02 | YT-LT03 | Der Wert des Zertifikats ist zu messen. | YT-LT05 | YT-LT06 | YT-LT07 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthalten. | YT-LT09 |
Durchmesser ((mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 |
Innerer Durchmesser | 215 | 215 | 215 | 215 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 |
Höhe (mm) | 660 | 800 | 900 | 1000 | 700 | 900 | 1000 | 900 | 1000 |
Fläche (m2) | 8.9 | 10.8 | 12.1 | 13.5 | 4.5 | 5.8 | 6.5 | 3 | 3.4 |
Rückfluss ((m3/h) | 428 | 518 | 583 | 648 | 216 | 278 | 312 | 144 | 163 |
Für Staubsammler beträgt die übliche Größe D325*660mm, D325*800 und D325*1000.
Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen des Kunden ist jedoch auch die Anpassung möglich.
Ansprechpartner: Ms. Grace Lyu
Telefon: +8613730592509